Demografi
DEMOGRAFI - BAHAGIAN SARIKEI
Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, Daerah Kecil (Banci 2020)
Daerah | Penduduk | ||||||
Jumlah | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||
Jumlah | Bumiputera | Bukan Bumiputera | |||||
Cina | India | Lain- Lain | |||||
Sarikei | 44, 039 | 43, 546 | 26, 539 | 16, 904 | 31 | 72 | 493 |
Maradong | 20, 299 | 19, 884 | 12, 398 | 7, 407 | 3 | 76 | 415 |
Julau | 15, 333 | 15, 313 | 14, 882 | 412 | 2 | 17 | 20 |
Pakan | 15, 462 | 15, 406 | 15, 168 | 199 | 0 | 38 | 57 |
Jumlah Penduduk Mengikut Jantina Malaysia 2020
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia
Daerah | Penduduk | ||
Jumlah | Lelaki | Perempuan | |
Sarikei | 44, 039 | 22, 121 | 21, 918 |
Maradong | 20, 299 | 10, 127 | 10, 172 |
Julau | 15, 333 | 7, 613 | 7, 720 |
Pakan | 15, 462 | 8, 160 | 7, 302 |
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia